Model specifications
| Model | Deck width | Deck length | Wheelbase | Wheel diameter | Hanger width | Weight |
| 7.3" - Playoffs | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 4.5" (114mm) | 73.86oz |
| 7.3" - Roll 4ever | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 4.5" (114mm) | 73.86oz |
| 7.3" - Orange | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 4.5" (114mm) | 73.86oz |
| 7.3" - Watercolor | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 52mm | 4.5" (114mm) | 73.86oz |
| 7.3" - Gleam | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 4.5" (114mm) | 73.86oz |
| 7.5" - Playoffs | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 4.75" (120mm) | 79.54oz |
| 7.5" - Roll 4ever | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 4.75" (120mm) | 79.54oz |
| 7.5" - Green | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 4.75" (120mm) | 79.54oz |
| 7.5" - Og Oval | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 4.75" (120mm) | 79.54oz |
| 7.5" - Outliner | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 4.75" (120mm) | 79.54oz |
| 7.75" - Playoffs | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Roll 4ever | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Blue | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Og Oval | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Watercolor | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Gleam | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Blossoms | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Outliner | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Tie Dye | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 5" (129mm) | 80.07oz |
| 8" - Playoffs | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Grey | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Og Oval | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Watercolor | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Gleam | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Outliner | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8" - Tie Dye | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 5.5" (139mm) | 84.23oz |
| 8.25" - Gleam | 8.25" (21cm) | 32" (81.3cm) | 14.25" (36.2cm) | 52mm | 5.75" (147mm) | 84.23oz |
Specifications
Deck material:
Hard Rock Maple, 7-ply
Deck features:
Double kicktail
Wheel width:
30mm
Wheel material:
PU casted
Bearing precision:
ABEC-5
Concave:
Medium
Truck type:
Standard kingpin
Grip tape:
Pre-gripped
Max rider weight:
220lbs
Manufacturer
Name:
FINAL SUPPLIES ApS
Address:
Njalsgade 19 C 2, 2300 København S
Postcode:
2300
City:
Copenhagen
Country:
Denmark
Reviews
Customer photos
Show All ()